MONDAY
| Day | Date | Result | Time |
|---|---|---|---|
| Monday | 12 January 2026 | 7942 | 00:00 |
| Monday | 12 January 2026 | 3119 | 17:00 |
| Monday | 12 January 2026 | 8120 | 18:00 |
| Monday | 12 January 2026 | 5016 | 19:00 |
| Monday | 12 January 2026 | 9380 | 20:00 |
| Monday | 12 January 2026 | 3129 | 21:00 |
| Monday | 12 January 2026 | 1867 | 22:00 |
| Monday | 12 January 2026 | 2032 | 23:00 |
| Monday | 12 January 2026 | 6512 | 15:00 |
| Monday | 12 January 2026 | 7093 | 16:00 |
TUESDAY
| Day | Date | Result | Time |
|---|---|---|---|
| Tuesday | 13 January 2026 | 9088 | 10:00 |
| Tuesday | 6 January 2026 | 1394 | 05:00 |
| Tuesday | 6 January 2026 | 9682 | 06:00 |
| Tuesday | 6 January 2026 | 4888 | 07:00 |
| Tuesday | 6 January 2026 | 1625 | 08:00 |
| Tuesday | 6 January 2026 | 2384 | 09:00 |
| Tuesday | 6 January 2026 | 8710 | 10:00 |
| Tuesday | 6 January 2026 | 7833 | 11:00 |
| Tuesday | 6 January 2026 | 6152 | 12:00 |
| Tuesday | 6 January 2026 | 9154 | 13:00 |
WEDNESDAY
| Day | Date | Result | Time |
|---|---|---|---|
| Wednesday | 14 January 2026 | 0214 | 22:00 |
| Wednesday | 14 January 2026 | 4160 | 18:00 |
| Wednesday | 14 January 2026 | 5909 | 19:00 |
| Wednesday | 7 January 2026 | 8193 | 16:00 |
| Wednesday | 7 January 2026 | 9312 | 13:00 |
| Wednesday | 7 January 2026 | 8546 | 14:00 |
| Wednesday | 7 January 2026 | 5650 | 15:00 |
| Wednesday | 7 January 2026 | 9930 | 12:00 |
| Wednesday | 31 December 2025 | 0918 | 21:00 |
| Wednesday | 31 December 2025 | 9390 | 18:00 |
THURSDAY
| Day | Date | Result | Time |
|---|---|---|---|
| Thursday | 15 January 2026 | 8931 | 04:00 |
| Thursday | 15 January 2026 | 6839 | 03:00 |
| Thursday | 15 January 2026 | 9723 | 06:00 |
| Thursday | 15 January 2026 | 7148 | 00:00 |
| Thursday | 15 January 2026 | 5281 | 01:00 |
| Thursday | 15 January 2026 | 4522 | 02:00 |
| Thursday | 15 January 2026 | 1016 | 07:00 |
| Thursday | 15 January 2026 | 7857 | 05:00 |
| Thursday | 15 January 2026 | 4040 | 08:00 |
| Thursday | 15 January 2026 | 3960 | 09:00 |
FRIDAY
| Day | Date | Result | Time |
|---|---|---|---|
| Friday | 16 January 2026 | 3560 | 20:00 |
| Friday | 16 January 2026 | 6840 | 15:00 |
| Friday | 16 January 2026 | 8652 | 18:00 |
| Friday | 16 January 2026 | 1223 | 19:00 |
| Friday | 16 January 2026 | 9023 | 16:00 |
| Friday | 16 January 2026 | 6275 | 07:00 |
| Friday | 16 January 2026 | 9520 | 08:00 |
| Friday | 16 January 2026 | 1828 | 09:00 |
| Friday | 16 January 2026 | 8170 | 10:00 |
| Friday | 16 January 2026 | 6184 | 11:00 |
SATURDAY
| Day | Date | Result | Time |
|---|---|---|---|
| Saturday | 17 January 2026 | 8775 | 04:00 |
| Saturday | 17 January 2026 | 0301 | 05:00 |
| Saturday | 17 January 2026 | 5819 | 00:00 |
| Saturday | 17 January 2026 | 0281 | 01:00 |
| Saturday | 17 January 2026 | 3816 | 02:00 |
| Saturday | 17 January 2026 | 3510 | 03:00 |
| Saturday | 17 January 2026 | 4800 | 06:00 |
| Saturday | 17 January 2026 | 4656 | 07:00 |
| Saturday | 17 January 2026 | 1433 | 08:00 |
| Saturday | 10 January 2026 | 2297 | 13:00 |
| Saturday | 10 January 2026 | 6197 | 14:00 |
| Saturday | 10 January 2026 | 1650 | 15:00 |
| Saturday | 3 January 2026 | 1920 | 09:00 |
| Saturday | 3 January 2026 | 4147 | 10:00 |
| Saturday | 3 January 2026 | 7142 | 12:00 |
| Saturday | 3 January 2026 | 5473 | 13:00 |
| Saturday | 3 January 2026 | 9163 | 11:00 |
| Saturday | 3 January 2026 | 8370 | 14:00 |
| Saturday | 3 January 2026 | 8912 | 15:00 |
| Saturday | 3 January 2026 | 7221 | 16:00 |
| Saturday | 3 January 2026 | 2319 | 17:00 |
| Saturday | 3 January 2026 | 7035 | 18:00 |
| Saturday | 3 January 2026 | 6320 | 19:00 |
| Saturday | 3 January 2026 | 2219 | 20:00 |
| Saturday | 3 January 2026 | 8254 | 21:00 |
| Saturday | 3 January 2026 | 5478 | 22:00 |
| Saturday | 3 January 2026 | 0189 | 23:00 |
| Saturday | 27 December 2025 | 2148 | 22:00 |
| Saturday | 27 December 2025 | 3736 | 23:00 |
| Saturday | 27 December 2025 | 8140 | 13:00 |
| Saturday | 27 December 2025 | 5340 | 14:00 |
| Saturday | 27 December 2025 | 2088 | 15:00 |
| Saturday | 27 December 2025 | 9521 | 16:00 |
| Saturday | 27 December 2025 | 6354 | 17:00 |
| Saturday | 27 December 2025 | 6610 | 18:00 |
| Saturday | 27 December 2025 | 8022 | 19:00 |
| Saturday | 27 December 2025 | 4581 | 20:00 |
| Saturday | 27 December 2025 | 8412 | 21:00 |
| Saturday | 20 December 2025 | 2950 | 21:00 |
| Saturday | 20 December 2025 | 5123 | 19:00 |
| Saturday | 20 December 2025 | 8360 | 13:00 |
| Saturday | 20 December 2025 | 9162 | 14:00 |
| Saturday | 20 December 2025 | 7147 | 17:00 |
| Saturday | 20 December 2025 | 7635 | 18:00 |
| Saturday | 20 December 2025 | 9110 | 11:00 |
| Saturday | 20 December 2025 | 8354 | 12:00 |
| Saturday | 20 December 2025 | 6841 | 15:00 |
| Saturday | 20 December 2025 | 8861 | 16:00 |
| Saturday | 20 December 2025 | 9125 | 20:00 |
| Saturday | 13 December 2025 | 8861 | 04:00 |
SUNDAY
| Day | Date | Result | Time |
|---|---|---|---|
| Sunday | 11 January 2026 | 0015 | 16:00 |
| Sunday | 11 January 2026 | 4582 | 15:00 |
| Sunday | 11 January 2026 | 3580 | 14:00 |
| Sunday | 11 January 2026 | 2419 | 13:00 |
| Sunday | 11 January 2026 | 6194 | 12:00 |
| Sunday | 11 January 2026 | 6186 | 17:00 |
| Sunday | 11 January 2026 | 3618 | 19:00 |
| Sunday | 11 January 2026 | 4100 | 20:00 |
| Sunday | 11 January 2026 | 1920 | 18:00 |
| Sunday | 11 January 2026 | 6927 | 21:00 |
| Sunday | 4 January 2026 | 1807 | 00:00 |
| Sunday | 4 January 2026 | 3775 | 01:00 |
| Sunday | 4 January 2026 | 9150 | 02:00 |
| Sunday | 4 January 2026 | 5944 | 03:00 |
| Sunday | 4 January 2026 | 7038 | 04:00 |
| Sunday | 4 January 2026 | 4609 | 05:00 |
| Sunday | 28 December 2025 | 4747 | 08:00 |
| Sunday | 28 December 2025 | 8412 | 09:00 |
| Sunday | 28 December 2025 | 8263 | 10:00 |
| Sunday | 28 December 2025 | 2631 | 11:00 |
| Sunday | 28 December 2025 | 5465 | 12:00 |
| Sunday | 28 December 2025 | 1882 | 13:00 |
| Sunday | 28 December 2025 | 2178 | 14:00 |
| Sunday | 28 December 2025 | 7293 | 15:00 |
| Sunday | 28 December 2025 | 8019 | 16:00 |
| Sunday | 28 December 2025 | 8125 | 17:00 |
| Sunday | 28 December 2025 | 1493 | 00:00 |
| Sunday | 28 December 2025 | 6550 | 01:00 |
| Sunday | 28 December 2025 | 7394 | 02:00 |
| Sunday | 28 December 2025 | 8415 | 03:00 |
| Sunday | 28 December 2025 | 9057 | 04:00 |
| Sunday | 28 December 2025 | 5601 | 05:00 |
| Sunday | 28 December 2025 | 4289 | 06:00 |
| Sunday | 28 December 2025 | 7538 | 07:00 |
| Sunday | 28 December 2025 | 6010 | 18:00 |
| Sunday | 28 December 2025 | 0730 | 19:00 |
| Sunday | 28 December 2025 | 7586 | 20:00 |
| Sunday | 28 December 2025 | 3121 | 21:00 |
| Sunday | 28 December 2025 | 2397 | 22:00 |
| Sunday | 28 December 2025 | 8114 | 23:00 |
| Sunday | 21 December 2025 | 4397 | 08:00 |
| Sunday | 21 December 2025 | 6748 | 09:00 |
| Sunday | 21 December 2025 | 7412 | 10:00 |
| Sunday | 21 December 2025 | 2651 | 11:00 |
| Sunday | 21 December 2025 | 7457 | 12:00 |
| Sunday | 21 December 2025 | 6152 | 13:00 |
| Sunday | 21 December 2025 | 0591 | 14:00 |
| Sunday | 21 December 2025 | 6520 | 15:00 |
| Sunday | 14 December 2025 | 8484 | 22:00 |
| Sunday | 14 December 2025 | 6550 | 08:00 |
Service Hotline 0800-023-999 | www.Golden6Dtoday.com | under 18 years of age may not purchase and against the collar Lottery
Browse version of IE 7.0 recommended resolution 1024x768 | Copyright 2007 Golden6D Lotery Company V1.0.1-40